Da uns schon die ersten Fragen gestellt wurden, was denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Forerunner Laufuhr Modellen ist und was die 245 denn jetzt mehr zu der 235 kann, habe wir euch hier einmal eine kurze Übersicht erstellt:
FORERUNNER 235 | FORERUNNER 245 | FORERUNNER 245 MUSIC | FORERUNNER 645 MUSIC | |
GPS/GLONASS/Galileo | • / • / - | • / • / • | • / • / • | • / • / - |
ANT+®/USB/BLE | • | • | • | • |
WLAN | • | • | ||
Smart Notifications | • | • | • | • |
Connect IQ™ | • | • | • | • |
24/7 HF-Messung am Handgelenk | • | • | • | • |
Garmin Pay | • | |||
Barometrischer Höhenmesser | • | |||
Stockwerke | • | |||
Gyroskop | • | |||
Integrierter Musikplayer | • | • | ||
Fitness-Tracking/Schlafanalyse | • | • | • | • |
VIRB® Fernsteuerung | • | • | • | • |
Variable Timeout Einstellung | • | • | • | • |
Auto Runde®/ Manual Runden | • | • | • | • |
Einstellbarer Runden Anzeige | • | • | • | |
Auto Pause® | • | • | • | • |
Alarme | • | • | • | • |
Workouts | • | • | • | • |
Trainingspläne | • | • | • | • |
Garmin Coach Trainingspläne | • | • | • | |
Metronom | • | • | • | |
Indoor Schwimmen | • | • | • | |
Konfigurierbare Datenfelder | • | • | • | • |
Aerobe Trainingseffekte | • | • | • | • |
Anaerobe Trainingseffekte | • | • | • | |
Trainingszustand | • | • | • | |
Trainings Belastung | • | • | • | |
VO2Max | • | • | • | • |
Erholungszeit | • | • | • | • |
Laufzeit Prognose | • | • | • | • |
Auto max HF | • | • | • | |
Laufeffizienzwerte (mit optionalen Sensor) | • | • | • | |
Geschwindigkeits- /Trittfrequenzsensor | • | • | • | • |
Varia Vision™ in-sight Display | • | • | • | |
Varia™ Smartlights | • | • | • | |
Varia Radar | • | • | • | |
HRM-Swim™ | • | |||
HRM-Dual™ | • | • | • | • |
Batterielaufzeit5 Uhr: | 9 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
GPS: | 11 Std. | 24 Std. | 24 Std. | 12 Std. |
In einem weiteren Blog Artikel werde ich mich demnächst auch mit den Neuerungen der Forerunner 945 Serie und der 45er Serie beschäftigen.